![]() |
LENTOPALLON SM-LIIGA / LIVESCORE 2009-2010 | ![]() (päiv 12.3.10/20:29) |
||||||||||
| Tulevat ottelut /
8.-14.3.2010 |
||||||||||||
| Ottelu | Päivämäärä/Aika | Joukkueet | Tulos | Erätulokset | Live | Match report | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 47474 | 10.3.2010 / 18.30 | SAMPO | vs | LIIGA RIENTO | 3-2 | 25-17 | 19-25 | 25-20 | 23-25 | 15-13 | Live! | |
| 47484 | 10.3.2010 / 18.30 | SUN VOLLEY | vs | PERPO | 3-1 | 25-14 | 23-25 | 25-15 | 25-23 | - | Live! | |
| 47492 | 10.3.2010 / 18.30 | LOIMU | vs | ISKU-VOLLEY | 1-3 | 23-25 | 20-25 | 25-22 | 21-25 | - | Live! | |
| 47506 | 10.3.2010 / 18.30 | ISKU-VEIKOT | vs | PIIVOLLEY | 3-1 | 25-19 | 18-25 | 25-22 | 25-16 | - | Live! | |
| 47526 | 10.3.2010 / 18.30 | MUURLE | vs | SAIMAA VOLLEY | 3-2 | 13-25 | 25-19 | 25-23 | 21-25 | 15-11 | Live! | |
| 47541 | 10.3.2010 / 18.30 | VALEPA | vs | HURRIKAANI | 3-0 | 25-15 | 25-21 | 25-23 | - | - | Live! | |
| 66523 TV MPVE | 12.3.2010 / 18.30 | VALEPA | vs | ISKU-VOLLEY | 3-2 | 19-25 | 26-24 | 24-26 | 28-26 | 15-10 | Live! | |
| 66418 NPVE | 13.3.2010 / 17.00 | ORPO | vs | SOMERO | 3-1 | 25-23 | 22-25 | 25-13 | 25-19 | - | Live! | |
| 66414 NPVE | 13.3.2010 / 18.30 | PISLAPLOKI | vs | LIIGAEURA | 3-0 | 27-25 | 25-20 | 25-13 | - | - | Live! | |
| 66423 MPVE | 13.3.2010 / 15.00 | PERPO | vs | LOIMU | 3-0 | 25-22 | 26-24 | 25-16 | - | - | Live! | |
| 66524 MPVE | 13.3.2010 / 17.00 | SAMPO | vs | PIIVOLLEY | 3-1 | 23-25 | 25-19 | 25-23 | 25-21 | - | Live! | |
| 66421 MPVE | 13.3.2010 / 18.00 | SUN VOLLEY | vs | LIIGA RIENTO | 3-1 | 25-15 | 21-25 | 25-20 | 25-14 | - | Live! | |
| 66422 MPVE | 14.3.2010 / 17.00 | SUN VOLLEY | vs | LIIGARIENTO | 3-2 | 25-16 | 18-25 | 24-26 | 25-18 | 15-5 | Live! | |
| 66424 MPVE | 14.3.2010 / 17.00 | PERPO | vs | LOIMU | 3-1 | 25-19 | 21-25 | 25-20 | 25-18 | - | Live! | |
| 66525 MPVE | 14.3.2010 / 17.00 | SAMPO | vs | PIIVOLLEY | 3-0 | 25-12 | 25-14 | 25-16 | - | - | Live! | |
| 66526 MPVE | 14.3.2010 / 17.00 | VALEPA | vs | ISKU-VOLLEY | 0-3 | 25-27 | 22-25 | 22-25 | - | - | Live! | |
| Sivu päivittyy 29s välein |
Edellisen viikon livescoret tästä | * NPVE = Naisten puolivälierät, MPVE = Miesten puolivälierät |
||||||||||