|
VAMMALAN LENTOPALLO
|
0
|
-
|
3
|
TAMPEREEN ISKU-VOLLEY
|
|
Playoff - Day 1 Quarterfinals |
| Ottelunro |
66526 |
Yleisö |
701 |
| Pvm |
03/14/2010 |
|
|
| Aika |
17.00.00 |
Halli |
Sylvään koulu |
| Paikka |
Sastamala |
| Tuomarit |
HUHTANISKA - PARTIAINEN |
|
| Erä |
Kesto |
Eräpisteet |
| 1 Set | 27 | 25-27 |
| 2 Set | 28 | 22-25 |
| 3 Set | 26 | 22-25 |
| TOT |
1.21 |
69-77 |
|
VAMMALAN LENTOPALLO
KRASTINS Ugis
|
ERÄ |
PISTEET |
ALOITUS |
VAST.OTTO |
HYÖKKÄYS |
TORJ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
+/- |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| 1 | Vahela Toni | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Esko Antti | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 3 | +2 | 8 | 3 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 4 | 100% | 1 |
| 5 | Jokinen Timo | 5 | 5 | | | | 11 | 6 | +6 | 8 | 3 | 1 | 24 | · | 75% | 33% | 17 | 1 | 1 | 10 | 59% | · |
| 7 | Martell Jose Luis | 4 | 4 | 4 | | | 11 | · | +1 | 12 | 1 | · | · | · | · | · | 27 | 5 | 4 | 11 | 41% | · |
| 8 | Jokinen Eero | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Lahdenpera Arttu | * | * | | | | 1 | · | -2 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 3 | · | 1 | 1 | 33% | · |
| 10 | Hautamaki Hannu (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 11 | 2 | 73% | 45% | 1 | · | · | · | · | · |
| 11 | Peltonen Markus | 6 | 6 | 6 | | | 4 | · | +3 | 8 | 1 | · | 3 | · | 67% | 33% | 9 | · | · | 4 | 44% | · |
| 12 | Venski Eduard | 3 | 3 | 3 | | | 11 | 3 | +7 | 14 | 2 | 1 | 1 | · | 100% | 100% | 10 | 1 | 1 | 7 | 70% | 3 |
| 13 | Seppanen Pekka | | | 5 | | | 5 | 3 | +1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 78% | 44% | 5 | 1 | · | 4 | 80% | · |
| 16 | Haavisto Timo | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 3 | +6 | 14 | 3 | · | 19 | · | 74% | 47% | 15 | 1 | · | 9 | 60% | 1 |
| Joukkue total |
58 |
18 |
+22 |
70 |
17 |
3 |
67 |
3 |
75% |
42% |
91 |
9 |
7 |
50 |
55% |
5 |
|
| Eräkoht |
Alo |
Hyö |
Tor |
Op.Err |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| Set 1 | · | 17 | 2 | 6 | 25 | 6 | · | 23 | · | 83% | 48% | 31 | 4 | 1 | 17 | 55% | 2 |
| Set 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 23 | 7 | 1 | 23 | 1 | 74% | 39% | 32 | 2 | 3 | 17 | 53% | 2 |
| Set 3 | 2 | 16 | · | 4 | 22 | 4 | 2 | 21 | 2 | 67% | 38% | 28 | 3 | 3 | 16 | 57% | 1 |
|
TAMPEREEN ISKU-VOLLEY
HEINO Jussi
|
ERÄ | PISTEET | ALOITUS | VAST.OTTO | HYÖKKÄYS | TORJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | +/- | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| 1 | Vesanen Anssi | 1 | 1 | 6 | | | 7 | 3 | +6 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 6 | · | · | 6 | 100% | 1 |
| 3 | Lignell Petri | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Heino Ossi | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | -1 | 14 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 5 | Juvonen Sami | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Mattila Hannes | * | * | * | | | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Mahlamaki Jouni (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 21 | · | 52% | 29% | 1 | · | · | · | · | · |
| 9 | Tihinen Tuomas | 6 | 6 | 5 | | | 10 | 6 | +5 | 13 | 3 | 3 | 15 | 1 | 73% | 47% | 12 | · | 1 | 5 | 42% | 2 |
| 10 | Mikkonen Joni | 4 | 4 | 3 | | | 4 | 3 | · | 13 | · | · | 15 | 2 | 40% | 20% | 15 | 1 | 1 | 3 | 20% | 1 |
| 12 | Aakula Olli | 5 | 5 | 4 | | | 14 | 3 | +9 | 14 | 2 | · | · | · | · | · | 24 | 2 | 1 | 14 | 58% | · |
| 13 | Silpo Sauli | 3 | 3 | 2 | | | 9 | 1 | +7 | 8 | · | · | · | · | · | · | 13 | · | 2 | 8 | 62% | 1 |
| 15 | Juslin Ari | * | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | Roininen Tommi | | | * | | | · | · | · | 1 | · | · | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Joukkue total |
45 |
17 |
+26 |
75 |
8 |
3 |
53 |
3 |
53% |
30% |
72 |
3 |
5 |
36 |
50% |
6 |
|
| Eräkoht | Alo | Hyö | Tor | Op.Err | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| Set 1 | · | 14 | 1 | 12 | 27 | 4 | · | 19 | · | 74% | 37% | 29 | 2 | 2 | 14 | 48% | 1 |
| Set 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 24 | 1 | 1 | 16 | 1 | 31% | 19% | 23 | 1 | 2 | 10 | 43% | 3 |
| Set 3 | 2 | 12 | 2 | 9 | 24 | 3 | 2 | 18 | 2 | 50% | 33% | 20 | · | 1 | 12 | 60% | 2 |
|
|
Selitykset
|
|
|
|
|
BP Omalla aloitusvuorolla saatu piste |
Op.Err Vastustajan virhe
|
+/- Voit-hävit piste-ero
|
|
Tor torjuttu hyökkäys
|
Täyd% 1.nosto%
|
Pos% 1.+2. nosto%
|
Pst Piste Virh Virhe
|
|