|
PIELAVEDEN SAMPO
|
3
|
-
|
0
|
SALON PIIVOLLEY
|
|
Lentisliiga / Miehet - Puolivälierä |
| Match |
66525 |
Spectators |
383 |
| Date |
03/14/2010 |
Income |
|
| Hour |
17.00.00 |
Hall |
Pielaveden Liikuntahalli |
| City |
PIELAVESI |
| Referees: |
KOSKI Matti,Nousiainen Kai |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | 21 | 25-12 |
| 2 Set | 21 | 25-14 |
| 3 Set | 24 | 25-16 |
| TOT |
1.06 |
75-42 |
|
PIELAVEDEN SAMPO
ZHBANKOV Ruslan
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 2 | Riihimaki Aki | 2 | 1 | 2 | | | · | · | -1 | 9 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · |
| 3 | Salgado Luis | 5 | 4 | 5 | | | 12 | 8 | +8 | 15 | 2 | 1 | · | · | · | · | 13 | · | 2 | 8 | 62% | 3 |
| 5 | Huovinen Olli | 3 | 2 | 3 | | | 9 | 4 | +7 | 16 | 2 | 1 | 11 | · | 82% | 45% | 11 | · | · | 8 | 73% | · |
| 6 | Sammelvuo Ilkka | 6 | 5 | 6 | | | 12 | 7 | +6 | 8 | 2 | · | 10 | · | 60% | 30% | 25 | · | 4 | 11 | 44% | 1 |
| 8 | Grant Andrew | 4 | 3 | 4 | | | 10 | 4 | +8 | 13 | · | · | · | · | · | · | 11 | 2 | · | 7 | 64% | 3 |
| 10 | Mustonen Matti | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Heikkinen Miika | 1 | 6 | 1 | | | 10 | 8 | +8 | 12 | 1 | 1 | · | · | · | · | 5 | 1 | · | 4 | 80% | 5 |
| 12 | Tolvanen Timo (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 11 | · | 82% | 55% | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Riekkinen Jani | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team Totals |
53 |
31 |
+36 |
73 |
7 |
3 |
32 |
· |
75% |
44% |
66 |
3 |
7 |
38 |
58% |
12 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 24 | 4 | 1 | 9 | · | 56% | 22% | 20 | 2 | 3 | 10 | 50% | 6 |
| Set 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 25 | 3 | 2 | 8 | · | 88% | 75% | 16 | · | · | 10 | 62% | 3 |
| Set 3 | · | 18 | 3 | 4 | 24 | · | · | 15 | · | 80% | 40% | 30 | 1 | 4 | 18 | 60% | 3 |
|
SALON PIIVOLLEY
TUOMINEN Ismo
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Mantyla Jesse (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 10 | 2 | 30% | 10% | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Peltonen Kaius | * | * | | | | · | · | -1 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Lehti Jukka | 6 | 2 | 1 | | | 1 | · | +1 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 4 | Rumpunen Tomi | 4 | 6 | * | | | 4 | 1 | -6 | 3 | 2 | · | 22 | · | 32% | 14% | 18 | 2 | 6 | 3 | 17% | 1 |
| 5 | Palokangas Jouni | * | * | 5 | | | · | · | · | 2 | · | · | 8 | · | 25% | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 6 | Jarvinen Juuso (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Anttila Tuukka | 5 | 1 | 3 | | | 3 | 1 | -2 | 6 | 2 | · | · | · | · | · | 6 | 1 | 2 | 1 | 17% | 2 |
| 8 | Haapasalo Tuomas | * | * | * | | | · | · | -1 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Moilanen Ismo | 3 | 5 | | | | 6 | 2 | -1 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 18 | 2 | 2 | 6 | 33% | · |
| 10 | Sivonen Ilari | 1 | 3 | 2 | | | 7 | 1 | +2 | 9 | 1 | · | 26 | 1 | 65% | 27% | 15 | 3 | · | 6 | 40% | 1 |
| 11 | Niemela Jussi | | * | 4 | | | 9 | 1 | +5 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | 16 | 1 | 1 | 8 | 50% | 1 |
| 13 | MÄkikokko Juha | 2 | 4 | 6 | | | 1 | 1 | -3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | · | · | 1 |
| Team Totals |
31 |
7 |
-8 |
44 |
12 |
· |
66 |
3 |
44% |
17% |
79 |
9 |
12 |
24 |
30% |
7 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | · | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | · | 20 | 1 | 45% | 15% | 24 | 3 | 6 | 2 | 8% | 3 |
| Set 2 | · | 11 | · | 3 | 14 | 6 | · | 22 | 2 | 41% | 23% | 29 | 4 | 3 | 11 | 38% | · |
| Set 3 | · | 11 | 4 | 1 | 17 | 2 | · | 24 | · | 46% | 12% | 26 | 2 | 3 | 11 | 42% | 4 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|