|
PIELAVEDEN SAMPO
|
3
|
-
|
1
|
SALON PIIVOLLEY
|
|
Lentisliiga / Miehet - Puolivälierä |
| Match |
66524 M |
Spectators |
412 |
| Date |
03/13/2010 |
Income |
|
| Hour |
17.00.00 |
Hall |
Pielaveden Liikuntahalli |
| City |
PIELAVESI |
| Referees: |
KAINULAINEN Juhani,KOSKI Matti |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | 28 | 23-25 |
| 2 Set | 25 | 25-19 |
| 3 Set | 31 | 25-23 |
| 4 Set | 28 | 25-21 |
| TOT |
1.52 |
98-88 |
|
PIELAVEDEN SAMPO
ZHBANKOV Ruslan
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 2 | Riihimaki Aki | 6 | 1 | 2 | 1 | | 3 | · | +3 | 17 | · | · | 1 | · | · | · | 4 | · | · | 2 | 50% | 1 |
| 3 | Salgado Luis | 3 | 4 | 5 | 4 | | 26 | 10 | +18 | 9 | · | · | · | · | · | · | 44 | 2 | 6 | 20 | 45% | 6 |
| 5 | Huovinen Olli | 1 | 2 | 3 | 2 | | 9 | 4 | +3 | 15 | 3 | · | 42 | 1 | 50% | 29% | 19 | 1 | 1 | 7 | 37% | 2 |
| 6 | Sammelvuo Ilkka | 4 | 5 | 6 | 5 | | 14 | 3 | +6 | 16 | 2 | 1 | 18 | 1 | 67% | 17% | 32 | 1 | 4 | 13 | 41% | · |
| 8 | Grant Andrew | 2 | 3 | 4 | 3 | | 6 | 2 | +1 | 23 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 8 | 2 | 1 | 3 | 38% | 2 |
| 10 | Mustonen Matti | * | * | * | | | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Heikkinen Miika | 5 | 6 | 1 | 6 | | 12 | 6 | +8 | 13 | 1 | 1 | · | · | · | · | 12 | 2 | 1 | 7 | 58% | 4 |
| 12 | Tolvanen Timo (L) | * | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | 14 | · | 79% | 43% | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Riekkinen Jani | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Team Totals |
70 |
25 |
+39 |
97 |
7 |
3 |
76 |
2 |
58% |
28% |
119 |
8 |
13 |
52 |
44% |
15 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | · | 14 | 3 | 6 | 23 | 3 | · | 21 | 1 | 48% | 24% | 31 | 3 | 3 | 14 | 45% | 3 |
| Set 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 25 | 2 | 2 | 17 | 1 | 59% | 18% | 24 | 1 | 2 | 13 | 54% | 4 |
| Set 3 | · | 15 | 5 | 5 | 24 | 2 | · | 23 | · | 57% | 17% | 36 | 2 | 4 | 15 | 42% | 5 |
| Set 4 | 1 | 10 | 3 | 11 | 25 | · | 1 | 15 | · | 73% | 60% | 28 | 2 | 4 | 10 | 36% | 3 |
|
SALON PIIVOLLEY
TUOMINEN Ismo
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Mantyla Jesse (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 14 | 2 | 57% | 21% | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Peltonen Kaius | | | * | * | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Lehti Jukka | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | · | -1 | 18 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
| 4 | Rumpunen Tomi | 5 | 6 | 5 | 6 | | 20 | 7 | +7 | 9 | 4 | · | 43 | 1 | 56% | 26% | 37 | 5 | 3 | 19 | 51% | 1 |
| 5 | Palokangas Jouni | | | | * | | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 6 | Jarvinen Juuso (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Anttila Tuukka | 6 | 1 | 6 | 1 | | 12 | 2 | +7 | 13 | 2 | · | · | · | · | · | 19 | 2 | 1 | 8 | 42% | 4 |
| 8 | Haapasalo Tuomas | * | | * | | | 1 | 1 | +1 | 5 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Moilanen Ismo | 4 | 5 | 4 | 5 | | 16 | 4 | +5 | 14 | 2 | 1 | · | · | · | · | 39 | 4 | 5 | 14 | 36% | 1 |
| 10 | Sivonen Ilari | 2 | 3 | 2 | 3 | | 9 | 4 | +2 | 16 | · | · | 31 | · | 65% | 32% | 22 | 3 | 4 | 7 | 32% | 2 |
| 11 | Niemela Jussi | * | * | * | * | | 5 | 2 | +3 | 1 | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 2 | 3 | 38% | 2 |
| 13 | MÄkikokko Juha | 3 | 4 | 3 | 4 | | 7 | 2 | +4 | 13 | 3 | · | 1 | · | 100% | · | 8 | · | · | 4 | 50% | 3 |
| Team Totals |
71 |
22 |
+26 |
89 |
13 |
2 |
90 |
3 |
59% |
27% |
136 |
14 |
15 |
56 |
41% |
13 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 25 | 4 | 1 | 20 | · | 70% | 30% | 32 | 2 | 3 | 14 | 44% | 3 |
| Set 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 23 | 2 | 48% | 22% | 29 | 4 | 4 | 13 | 45% | 2 |
| Set 3 | · | 15 | 4 | 4 | 24 | 1 | · | 22 | · | 55% | 27% | 38 | 3 | 5 | 15 | 39% | 4 |
| Set 4 | · | 14 | 4 | 3 | 21 | 6 | · | 25 | 1 | 64% | 28% | 37 | 5 | 3 | 14 | 38% | 4 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|