|
VAMMALAN LENTOPALLO
|
3
|
-
|
2
|
TAMPEREEN ISKU-VOLLEY
|
|
Playoff - Day 1 Quarterfinals |
| Ottelunro |
66523 |
Yleisö |
|
| Pvm |
03/12/2010 |
|
683 |
| Aika |
18.30.00 |
Halli |
Sylvään koulu |
| Paikka |
Sastamala |
| Tuomarit |
HUHTANISKA - PARTIAINEN |
|
| Erä |
Kesto |
Eräpisteet |
| 1 Set | 22 | 19-25 |
| 2 Set | 27 | 26-24 |
| 3 Set | 27 | 24-26 |
| 4 Set | 32 | 28-26 |
| 5 Set | 13 | 15-10 |
| TOT |
2.01 |
112-111 |
|
VAMMALAN LENTOPALLO
KRASTINS Ugis
|
ERÄ |
PISTEET |
ALOITUS |
VAST.OTTO |
HYÖKKÄYS |
TORJ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
+/- |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| 1 | Vahela Toni | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Esko Antti | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | 23 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | · |
| 5 | Jokinen Timo | 1 | 6 | * | * | | 3 | · | -1 | 3 | 1 | · | 20 | 2 | 65% | 40% | 8 | · | 1 | 3 | 38% | · |
| 7 | Martell Jose Luis | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 6 | +6 | 21 | 1 | 1 | · | · | · | · | 40 | 6 | 6 | 16 | 40% | 2 |
| 8 | Jokinen Eero | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Lahdenpera Arttu | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Hautamaki Hannu (L) | * | * | * | * | * | · | · | -1 | · | · | · | 24 | 1 | 79% | 42% | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Peltonen Markus (C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | +11 | 16 | · | · | 1 | · | · | · | 15 | · | 3 | 10 | 67% | 4 |
| 12 | Venski Eduard | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 6 | +8 | 20 | 5 | 2 | 2 | · | 50% | 50% | 17 | 1 | 1 | 11 | 65% | 2 |
| 13 | Seppanen Pekka | | * | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | · | 8 | 2 | 1 | 30 | 4 | 67% | 43% | 12 | · | 1 | 5 | 42% | 1 |
| 16 | Haavisto Timo | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 5 | +13 | 20 | 3 | 2 | 19 | 1 | 68% | 53% | 32 | 3 | · | 17 | 53% | 1 |
| Joukkue total |
80 |
28 |
+36 |
111 |
14 |
6 |
96 |
8 |
69% |
44% |
126 |
10 |
12 |
64 |
51% |
10 |
|
| Eräkoht |
Alo |
Hyö |
Tor |
Op.Err |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| Set 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 21 | 2 | 62% | 43% | 21 | 1 | 3 | 13 | 62% | 1 |
| Set 2 | 1 | 17 | 3 | 5 | 26 | 3 | 1 | 20 | 1 | 70% | 30% | 30 | 3 | 1 | 17 | 57% | 3 |
| Set 3 | 1 | 13 | 3 | 7 | 24 | 3 | 1 | 23 | · | 83% | 48% | 30 | 2 | 4 | 13 | 43% | 3 |
| Set 4 | 1 | 14 | 3 | 10 | 28 | 3 | 1 | 23 | 2 | 70% | 61% | 34 | 4 | 2 | 14 | 41% | 3 |
| Set 5 | 2 | 7 | · | 6 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 | 44% | 22% | 11 | · | 2 | 7 | 64% | · |
|
TAMPEREEN ISKU-VOLLEY
HEINO Jussi
|
ERÄ | PISTEET | ALOITUS | VAST.OTTO | HYÖKKÄYS | TORJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | +/- | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| 1 | Vesanen Anssi | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | +8 | 20 | 3 | · | · | · | · | · | 8 | · | · | 6 | 75% | 5 |
| 3 | Lignell Petri | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Heino Ossi | 1 | 2 | 2 | 3 | | 6 | 4 | +5 | 15 | 1 | 3 | · | · | · | · | 4 | · | · | 2 | 50% | 1 |
| 5 | Juvonen Sami | | | | * | 2 | 4 | 3 | +3 | 10 | 1 | 3 | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
| 6 | Mattila Hannes | * | * | * | * | | 1 | 1 | +1 | 6 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Mahlamaki Jouni (L) | * | * | * | * | * | · | · | -6 | · | · | · | 42 | 6 | 52% | 19% | 1 | · | · | · | · | · |
| 9 | Tihinen Tuomas | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 5 | -3 | 11 | 6 | · | 31 | · | 74% | 48% | 25 | 4 | 4 | 9 | 36% | 2 |
| 10 | Mikkonen Joni | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 1 | +13 | 21 | · | · | 24 | · | 42% | 33% | 30 | 2 | 2 | 17 | 57% | · |
| 12 | Aakula Olli | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 19 | 7 | +6 | 19 | 4 | 1 | · | · | · | · | 32 | 6 | 3 | 16 | 50% | 2 |
| 8 | Silpo Sauli (C) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 | +12 | 10 | 1 | · | · | · | · | · | 20 | 1 | 1 | 13 | 65% | 2 |
| 15 | Juslin Ari | * | * | | | * | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Joukkue total |
84 |
29 |
+39 |
112 |
16 |
8 |
97 |
6 |
57% |
32% |
122 |
13 |
10 |
64 |
52% |
12 |
|
| Eräkoht | Alo | Hyö | Tor | Op.Err | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| Set 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 25 | 4 | 2 | 15 | 1 | 53% | 33% | 17 | · | 1 | 15 | 88% | 3 |
| Set 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 24 | 4 | 1 | 23 | 1 | 52% | 43% | 30 | 2 | 3 | 15 | 50% | 1 |
| Set 3 | · | 15 | 4 | 7 | 26 | 3 | · | 21 | 1 | 57% | 33% | 28 | 2 | 3 | 15 | 54% | 4 |
| Set 4 | 2 | 15 | 2 | 7 | 26 | 3 | 2 | 25 | 1 | 60% | 16% | 35 | 5 | 3 | 15 | 43% | 2 |
| Set 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 13 | 2 | 62% | 38% | 12 | 4 | · | 4 | 33% | 2 |
|
|
Selitykset
|
|
|
|
|
BP Omalla aloitusvuorolla saatu piste |
Op.Err Vastustajan virhe
|
+/- Voit-hävit piste-ero
|
|
Tor torjuttu hyökkäys
|
Täyd% 1.nosto%
|
Pos% 1.+2. nosto%
|
Pst Piste Virh Virhe
|
|