|
PERUNGAN POJAT, ROVANIEMI
|
3
|
-
|
1
|
RAISION LOIMU
|
|
Lentisliiga / Miehet - Neljännesvälierä |
| Ottelunro |
|
Yleisö |
360 |
| Pvm |
03/14/2010 |
|
|
| Aika |
|
Halli |
Urheiluopisto |
| Paikka |
Rovaniemi |
| Tuomarit |
|
|
| Erä |
Kesto |
Eräpisteet |
| 1 Set | 22 | 25-19 |
| 2 Set | 26 | 21-25 |
| 3 Set | 24 | 25-20 |
| 4 Set | 22 | 25-18 |
| TOT |
1.34 |
96-82 |
|
PERUNGAN POJAT, ROVANIEMI
TRESNAK Pavel
|
ERÄ |
PISTEET |
ALOITUS |
VAST.OTTO |
HYÖKKÄYS |
TORJ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
+/- |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| 1 | Makitupa Toni | | | * | * | | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Aitta Sampsa | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Ylitalo Antti | 2 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 4 | +1 | 17 | 2 | · | · | · | · | · | 5 | 1 | · | 1 | 20% | 3 |
| 4 | Veinbergs Normunds (C) | 4 | 3 | 4 | 3 | | 25 | 5 | +15 | 19 | 3 | 2 | 26 | · | 69% | 46% | 34 | 3 | 4 | 20 | 59% | 3 |
| 5 | Maatta Kalle | 6 | 5 | 6 | 5 | | 2 | 1 | · | 17 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | 1 |
| 6 | Seppanen Robert | * | * | * | * | | 1 | 1 | +1 | 6 | · | 1 | 3 | · | 33% | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Kaaretkoski Jarmo (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 20 | 2 | 60% | 45% | 1 | · | · | · | · | · |
| 8 | Tuomi Henri | 5 | 4 | 5 | 4 | | 11 | 7 | +9 | 11 | 2 | 1 | · | · | · | · | 8 | · | · | 6 | 75% | 4 |
| 9 | Egleskalns Hermans | 3 | 2 | 3 | 2 | | 26 | 7 | +14 | 13 | 4 | 1 | · | · | · | · | 42 | 5 | 3 | 24 | 57% | 1 |
| 10 | Ahokumpu Antti | | | * | | | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · |
| 12 | Sirvio Jussi | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Sairanen Pekka | 1 | 6 | 1 | 6 | | 10 | 5 | +6 | 9 | · | · | 29 | · | 55% | 31% | 19 | · | 4 | 9 | 47% | 1 |
| Joukkue total |
79 |
30 |
+43 |
95 |
12 |
5 |
78 |
2 |
60% |
38% |
113 |
10 |
12 |
61 |
54% |
13 |
|
| Eräkoht |
Alo |
Hyö |
Tor |
Op.Err |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| Set 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 24 | 5 | 2 | 17 | 1 | 41% | 41% | 25 | 2 | 1 | 15 | 60% | 3 |
| Set 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | 22 | 2 | 1 | 23 | · | 57% | 35% | 37 | 6 | 5 | 12 | 32% | 1 |
| Set 3 | 1 | 20 | 4 | · | 24 | 3 | 1 | 21 | · | 57% | 33% | 30 | 2 | 4 | 20 | 67% | 4 |
| Set 4 | 1 | 14 | 5 | 5 | 25 | 2 | 1 | 17 | 1 | 88% | 47% | 21 | · | 2 | 14 | 67% | 5 |
|
RAISION LOIMU
STENIUS Kai
|
ERÄ | PISTEET | ALOITUS | VAST.OTTO | HYÖKKÄYS | TORJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | +/- | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| 1 | Jimenez Ronald | 4 | 3 | 5 | 4 | | 15 | 3 | +9 | 14 | 2 | · | 22 | · | 68% | 45% | 26 | 2 | 2 | 14 | 54% | 1 |
| 2 | Kryssi Elmeri | * | | * | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Yustiz Deivi | 6 | 1 | 3 | 2 | | 7 | 3 | +5 | 15 | 1 | · | 1 | · | · | · | 5 | · | · | 3 | 60% | 4 |
| 4 | Rajala Henri (L) | * | * | | | | · | · | -1 | · | · | · | 12 | 1 | 50% | 33% | 1 | · | · | · | · | · |
| 5 | Rumpunen Ossi | 2 | 5 | 1 | 6 | | 16 | 3 | +5 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 33% | · | 32 | 3 | 6 | 14 | 44% | 1 |
| 6 | Hernandez Jimmy | 5 | 6 | 2 | 1 | | 11 | 2 | +3 | 8 | 1 | · | 17 | 1 | 59% | 47% | 25 | 3 | 3 | 11 | 44% | · |
| 7 | Olli Simo-pekka (C) | * | 2 | 4 | 3 | | 2 | 2 | +1 | 10 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 2 |
| 8 | Kutinlahti Kimmo | 3 | 4 | 6 | 5 | | 7 | 3 | +4 | 13 | · | · | 1 | 1 | · | · | 6 | 1 | 1 | 3 | 50% | 4 |
| 9 | Rajakangas Jerkko (L) | | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 24 | 1 | 62% | 46% | 1 | · | · | · | · | · |
| 16 | Puputti Jani | 1 | * | * | * | | 1 | 1 | · | 9 | · | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Joukkue total |
59 |
17 |
+25 |
83 |
5 |
2 |
83 |
5 |
58% |
40% |
98 |
10 |
13 |
45 |
46% |
12 |
|
| Eräkoht | Alo | Hyö | Tor | Op.Err | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| Set 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 20 | 3 | 1 | 19 | 2 | 47% | 26% | 23 | 2 | 3 | 10 | 43% | 1 |
| Set 2 | · | 11 | 5 | 9 | 24 | 1 | · | 20 | 1 | 65% | 50% | 27 | 5 | 1 | 11 | 41% | 5 |
| Set 3 | · | 11 | 4 | 5 | 21 | · | · | 21 | 1 | 62% | 43% | 22 | · | 4 | 11 | 50% | 4 |
| Set 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 23 | 1 | 57% | 39% | 26 | 3 | 5 | 13 | 50% | 2 |
|
|
Selitykset
|
|
|
|
|
BP Omalla aloitusvuorolla saatu piste |
Op.Err Vastustajan virhe
|
+/- Voit-hävit piste-ero
|
|
Tor torjuttu hyökkäys
|
Täyd% 1.nosto%
|
Pos% 1.+2. nosto%
|
Pst Piste Virh Virhe
|
|