|
RAISION LOIMU
|
0
|
-
|
3
|
PERUNGAN POJAT, ROVANIEMI
|
|
Lentisliiga / Miehet - Puolivälierä |
| Match |
66423 |
Spectators |
|
| Date |
03/13/2010 |
Income |
|
| Hour |
15.00.00 |
Hall |
Lapin urheiluopisto |
| City |
Rovaniemi |
| Referees: |
JOKELAINEN Ari, KERTTULA Seppo |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | 25 | 22-25 |
| 2 Set | 26 | 24-26 |
| 3 Set | 22 | 16-25 |
| TOT |
1.13 |
62-76 |
|
RAISION LOIMU
STENIUS Kai
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Jimenez Ronald | 1 | 1 | 1 | | | 8 | 4 | +2 | 11 | 1 | · | · | · | · | · | 21 | 2 | 3 | 6 | 29% | 2 |
| 2 | Kryssi Elmeri | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Yustiz Deivi | 3 | 3 | 3 | | | 7 | 3 | +2 | 9 | 2 | 1 | · | · | · | · | 7 | 2 | 1 | 2 | 29% | 4 |
| 4 | Rajala Henri (L) | * | * | * | | | · | · | -3 | · | · | · | 22 | 3 | 41% | 18% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Rumpunen Ossi | 5 | 5 | 5 | | | 8 | 2 | · | 11 | 1 | 1 | 24 | 3 | 54% | 21% | 16 | 2 | 2 | 7 | 44% | · |
| 6 | Hernandez Jimmy | 2 | 2 | 2 | | | 11 | 2 | · | 11 | 1 | 1 | 13 | 4 | 46% | 8% | 29 | 2 | 4 | 10 | 34% | · |
| 7 | Olli Simo-pekka (C) | 4 | 4 | 4 | | | 3 | · | · | 9 | 1 | · | 1 | · | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | 2 |
| 8 | Kutinlahti Kimmo | 6 | 6 | 6 | | | 7 | 3 | +6 | 10 | · | · | 1 | · | · | · | 7 | · | · | 5 | 71% | 2 |
| 9 | Rajakangas Jerkko | | | * | | | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Puputti Jani | * | * | * | | | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Team Totals |
44 |
14 |
+7 |
64 |
6 |
3 |
62 |
10 |
45% |
16% |
84 |
9 |
10 |
31 |
37% |
10 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 23 | 1 | 1 | 18 | 2 | 39% | 17% | 23 | 2 | 3 | 6 | 26% | 5 |
| Set 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 23 | 4 | 43% | 22% | 37 | 4 | 3 | 17 | 46% | 2 |
| Set 3 | · | 8 | 3 | 5 | 17 | 3 | · | 21 | 4 | 52% | 10% | 24 | 3 | 4 | 8 | 33% | 3 |
|
PERUNGAN POJAT, ROVANIEMI
TRESNAK Pavel
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Makitupa Toni | | * | | | | 1 | · | +1 | 2 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 2 | Aitta Sampsa | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Ylitalo Antti | 2 | 1 | 2 | | | 5 | 4 | +3 | 15 | · | 1 | · | · | · | · | 5 | 1 | · | 1 | 20% | 3 |
| 4 | Veinbergs Normunds (C) | 4 | 3 | 4 | | | 19 | 8 | +6 | 14 | 5 | 6 | 20 | 1 | 65% | · | 24 | 4 | 3 | 13 | 54% | · |
| 5 | Maatta Kalle | 6 | 5 | 6 | | | 1 | · | +1 | 8 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 6 | Seppanen Robert | * | * | | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Kaaretkoski Jarmo (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 20 | 1 | 65% | 20% | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Tuomi Henri | 5 | 4 | 5 | | | 6 | 2 | · | 10 | 4 | · | · | · | · | · | 8 | 1 | 1 | 3 | 38% | 3 |
| 9 | Egleskalns Hermans | 3 | 2 | 3 | | | 22 | 8 | +14 | 10 | 3 | 3 | · | · | · | · | 28 | 1 | 4 | 16 | 57% | 3 |
| 10 | Ahokumpu Antti | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Sirvio Jussi | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Sairanen Pekka | 1 | 6 | 1 | | | 5 | 2 | +2 | 13 | · | · | 18 | 1 | 44% | 11% | 9 | · | 2 | 4 | 44% | 1 |
| Team Totals |
59 |
24 |
+26 |
74 |
12 |
10 |
58 |
3 |
59% |
10% |
76 |
7 |
10 |
39 |
51% |
10 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 24 | 6 | 2 | 22 | 1 | 73% | 18% | 30 | 4 | 5 | 17 | 57% | 3 |
| Set 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 26 | 3 | 4 | 22 | 2 | 45% | 9% | 22 | 1 | 2 | 11 | 50% | 3 |
| Set 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 24 | 3 | 4 | 14 | · | 57% | · | 24 | 2 | 3 | 11 | 46% | 4 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|