|
SUN VOLLEY, OULU
|
3
|
-
|
2
|
LIIGA-RIENTO
|
|
Lentisliiga / Miehet - Puolivälierä |
| Match |
66422 |
Spectators |
434 |
| Date |
03/14/2010 |
Income |
|
| Hour |
17.00.00 |
Hall |
Oulun Urheilutalo |
| City |
Oulu |
| Referees: |
ASHEESH Mohamed - VIITALA Matti |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | 24 | 25-16 |
| 2 Set | 25 | 18-25 |
| 3 Set | 31 | 24-26 |
| 4 Set | 26 | 25-18 |
| 5 Set | 12 | 15-5 |
| TOT |
1.58 |
107-90 |
|
SUN VOLLEY, OULU
KURTTILA Sami
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Tervaportti Eemi | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | +2 | 14 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 2 | Parkkisenniemi Petteri | | | * | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 18 | · | 1 | · | · | · | · | 3 | · | · | 1 | 33% | · |
| 3 | Aho Juha | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | +1 | 8 | 3 | · | 1 | · | 100% | · | 9 | · | 2 | 4 | 44% | 2 |
| 4 | Hakala Anssi | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | +8 | 15 | 4 | · | 27 | 1 | 48% | 19% | 31 | 2 | 2 | 14 | 45% | 3 |
| 5 | Savela Juha | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Levent Danial | | * | * | 5 | 5 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2 | · | 16 | · | 81% | 44% | 6 | 1 | · | 3 | 50% | 2 |
| 7 | Heikkila Teppo | 6 | 5 | 6 | | | 4 | 1 | · | 7 | 1 | 1 | 27 | 1 | 52% | 7% | 10 | · | 2 | 3 | 30% | · |
| 8 | Sorvoja Ville | | | | * | | · | · | -1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Malinen Antti | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | +7 | 14 | 1 | · | 1 | · | 100% | · | 6 | · | 1 | 4 | 67% | 5 |
| 11 | Rajala Juho (L) | * | * | * | | * | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 67% | 22% | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Kangaskokko Janne | | * | | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Aho Marko (C) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 33 | 11 | +24 | 22 | 2 | 2 | · | · | · | · | 53 | 3 | 4 | 29 | 55% | 2 |
| Team Totals |
78 |
33 |
+45 |
106 |
14 |
5 |
81 |
2 |
59% |
20% |
118 |
6 |
11 |
58 |
49% |
15 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 24 | 2 | 1 | 14 | 1 | 71% | 29% | 20 | · | 2 | 15 | 75% | 4 |
| Set 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 19 | 4 | 2 | 22 | · | 55% | 14% | 24 | 3 | 2 | 12 | 50% | 1 |
| Set 3 | · | 10 | 3 | 11 | 24 | 3 | · | 23 | 1 | 65% | 17% | 34 | 1 | 3 | 10 | 29% | 3 |
| Set 4 | 1 | 14 | 4 | 6 | 24 | 4 | 1 | 17 | · | 59% | 29% | 30 | 2 | 3 | 14 | 47% | 4 |
| Set 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | · | 20% | · | 10 | · | 1 | 7 | 70% | 3 |
|
LIIGA-RIENTO
TALI Urmas
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Leikas Timo | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | -1 | 15 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | 26 | 4 | 5 | 10 | 38% | 1 |
| 2 | Penttinen Petteri (C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | · | · | -1 | 11 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Vimpari Heikki | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Palonen Matti | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | +6 | 15 | 1 | 1 | 1 | · | 100% | · | 10 | 1 | 1 | 3 | 30% | 5 |
| 7 | Baiks Edgars | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | +4 | 21 | · | · | · | · | · | · | 15 | 2 | 1 | 6 | 40% | 1 |
| 8 | Heiskanen Ville | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | 5 | +8 | 12 | 1 | · | 15 | 1 | 67% | 13% | 26 | 2 | 4 | 13 | 50% | 3 |
| 9 | Lund Jari-pekka | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Baiks Eriks | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 7 | +10 | 16 | 2 | · | 28 | 1 | 54% | 21% | 35 | 3 | 4 | 19 | 54% | 1 |
| 14 | Timonen Juha | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Koksu Igor (L) | * | * | * | * | * | · | · | -3 | · | · | · | 47 | 3 | 38% | 19% | · | · | · | · | · | · |
| Team Totals |
64 |
25 |
+23 |
90 |
9 |
2 |
92 |
5 |
48% |
18% |
112 |
12 |
15 |
51 |
46% |
11 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 22 | 1 | 32% | 14% | 22 | 2 | 4 | 9 | 41% | 2 |
| Set 2 | · | 15 | 2 | 8 | 24 | 2 | · | 15 | 2 | 60% | 33% | 20 | 1 | 1 | 15 | 75% | 2 |
| Set 3 | 1 | 16 | 3 | 6 | 26 | 3 | 1 | 21 | · | 52% | 19% | 29 | 3 | 3 | 16 | 55% | 3 |
| Set 4 | · | 8 | 3 | 7 | 18 | 1 | · | 20 | 1 | 50% | 20% | 26 | 2 | 4 | 8 | 31% | 3 |
| Set 5 | · | 3 | 1 | 1 | 5 | · | · | 14 | 1 | 50% | 7% | 15 | 4 | 3 | 3 | 20% | 1 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|