|
SUN VOLLEY, OULU
|
3
|
-
|
1
|
LIIGA-RIENTO
|
|
Lentisliiga / Miehet - Neljännesvälierä |
| Match |
66421 |
Spectators |
353 |
| Date |
03/13/2010 |
Income |
|
| Hour |
18.00.00 |
Hall |
Oulun Urheilutalo |
| City |
Oulu |
| Referees: |
ASHEESH Mohamed - VIITALA MATTI |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | 20 | 25-15 |
| 2 Set | 28 | 21-25 |
| 3 Set | 25 | 25-20 |
| 4 Set | 22 | 25-14 |
| TOT |
1.35 |
96-74 |
|
SUN VOLLEY, OULU
KURTTILA Sami
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Tervaportti Eemi | 2 | 1 | 2 | 1 | | 4 | 3 | +4 | 19 | · | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 |
| 2 | Parkkisenniemi Petteri | | * | | * | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Aho Juha | 1 | 6 | 1 | 6 | | 9 | 6 | +5 | 5 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | 8 | 2 | · | 6 | 75% | 2 |
| 4 | Hakala Anssi | 3 | 2 | 3 | 2 | | 8 | 4 | · | 17 | 1 | 1 | 30 | 1 | 60% | 13% | 19 | 3 | 3 | 7 | 37% | · |
| 5 | Savela Juha | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Levent Danial | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Heikkila Teppo | 6 | 5 | 6 | 5 | | 17 | 6 | +9 | 17 | · | 1 | 24 | 3 | 67% | 12% | 24 | 2 | 3 | 14 | 58% | 2 |
| 8 | Sorvoja Ville | * | | | * | | 1 | 1 | +1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 9 | Malinen Antti | 4 | 3 | 4 | 3 | | 4 | 2 | +2 | 15 | · | · | · | · | · | · | 7 | · | 2 | 2 | 29% | 2 |
| 11 | Rajala Juho (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 7 | 1 | 57% | 43% | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Kangaskokko Janne | | * | * | | | 1 | 1 | +1 | 3 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Aho Marko (C) | 5 | 4 | 5 | 4 | | 22 | 9 | +13 | 18 | 3 | 1 | · | · | · | · | 33 | 2 | 4 | 20 | 61% | 1 |
| Team Totals |
66 |
32 |
+34 |
95 |
6 |
7 |
62 |
5 |
61% |
16% |
93 |
9 |
12 |
51 |
55% |
8 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 24 | 2 | 1 | 12 | · | 50% | 8% | 17 | 1 | 2 | 11 | 65% | 3 |
| Set 2 | 2 | 11 | · | 8 | 22 | 1 | 2 | 21 | 1 | 67% | 14% | 30 | 4 | 5 | 11 | 37% | · |
| Set 3 | 2 | 16 | 3 | 4 | 24 | · | 2 | 20 | 3 | 55% | 15% | 28 | 3 | 3 | 16 | 57% | 3 |
| Set 4 | 2 | 13 | 2 | 8 | 25 | 3 | 2 | 9 | 1 | 78% | 33% | 18 | 1 | 2 | 13 | 72% | 2 |
|
LIIGA-RIENTO
TALI Urmas
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Leikas Timo | 1 | 6 | 6 | 6 | | 14 | 5 | +2 | 12 | 4 | 1 | · | · | · | · | 24 | 4 | 4 | 12 | 50% | 1 |
| 2 | Penttinen Petteri (C) | 4 | 3 | 3 | 3 | | 1 | · | -1 | 14 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | · |
| 5 | Vimpari Heikki | | | | * | | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
| 6 | Palonen Matti | 6 | 5 | 5 | 5 | | 10 | 2 | +9 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 6 | 67% | 4 |
| 7 | Baiks Edgars | 3 | 2 | 2 | 2 | | 11 | 7 | +7 | 18 | 1 | 4 | · | · | · | · | 8 | 2 | 1 | 2 | 25% | 5 |
| 8 | Heiskanen Ville | 2 | 1 | 1 | 1 | | 5 | · | -5 | 11 | 3 | · | 28 | 2 | 57% | 18% | 18 | 3 | 2 | 5 | 28% | · |
| 9 | Lund Jari-pekka | | | | * | | · | · | -1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Baiks Eriks | 5 | 4 | 4 | 4 | | 15 | 4 | +8 | 9 | · | · | 25 | 2 | 80% | 20% | 33 | 4 | 1 | 13 | 39% | 2 |
| 14 | Timonen Juha | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Koksu Igor (L) | * | * | * | * | | · | · | -3 | · | · | · | 36 | 3 | 56% | 36% | · | · | · | · | · | · |
| Team Totals |
57 |
18 |
+16 |
75 |
12 |
5 |
89 |
7 |
63% |
26% |
97 |
14 |
8 |
40 |
41% |
12 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | · | 9 | 2 | 4 | 16 | 4 | · | 22 | 1 | 64% | 32% | 21 | 4 | 3 | 9 | 43% | 2 |
| Set 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 24 | 3 | 1 | 21 | 2 | 76% | 33% | 32 | 5 | · | 13 | 41% | 5 |
| Set 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 21 | · | 3 | 24 | 2 | 62% | 25% | 24 | 3 | 3 | 11 | 46% | 3 |
| Set 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 1 | 22 | 2 | 50% | 14% | 20 | 2 | 2 | 7 | 35% | 2 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|