|
ORIVEDEN PONNISTUS
|
3
|
-
|
1
|
SOMERON PALLO
|
|
Lentisliiga / Naiset - Puolivälierä |
| Ottelunro |
66418 |
Yleisö |
521 |
| Pvm |
03/13/2010 |
|
|
| Aika |
17.00.00 |
Halli |
LIIKUNTAHALLI |
| Paikka |
ORIVESI |
| Tuomarit |
MURO Arto - NYSTRÖM Jouko |
|
| Erä |
Kesto |
Eräpisteet |
| 1 Set | 25 | 25-23 |
| 2 Set | 26 | 22-25 |
| 3 Set | 20 | 25-13 |
| 4 Set | 26 | 25-19 |
| TOT |
1.37 |
97-80 |
|
ORIVEDEN PONNISTUS
KOSKINEN Jukka
|
ERÄ |
PISTEET |
ALOITUS |
VAST.OTTO |
HYÖKKÄYS |
TORJ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
+/- |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| 2 | Houghtelling Christina | 2 | 5 | 3 | 3 | | 16 | 8 | +10 | 20 | 2 | 1 | 23 | 2 | 65% | 17% | 30 | 2 | · | 13 | 43% | 2 |
| 3 | Perkio Sanna | 6 | 3 | 1 | 1 | | 11 | 8 | +6 | 8 | 2 | 1 | · | · | · | · | 18 | 3 | · | 7 | 39% | 3 |
| 4 | Rogers Tess | 5 | 2 | 6 | 6 | | 22 | 8 | +7 | 11 | 2 | 1 | 36 | 7 | 58% | 31% | 41 | 4 | 2 | 20 | 49% | 1 |
| 5 | Puukka Eeva | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Melonen-nyman Sanna | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Makinen Anni | 1 | 4 | 2 | 2 | | 13 | 4 | +11 | 15 | 2 | 1 | · | · | · | · | 14 | · | · | 9 | 64% | 3 |
| 8 | Hietala Heidi (L) | * | * | * | * | | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 75% | 58% | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Andersson Erica | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Pelkio Pihla | 3 | 6 | 4 | 4 | | 5 | 3 | +2 | 20 | 1 | · | 1 | · | · | · | 9 | · | 2 | 2 | 22% | 3 |
| 11 | Koljonen Saana | * | * | | * | | 1 | 1 | +1 | 7 | · | 1 | 2 | · | 50% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Petajajarvi Jenni | 4 | 1 | 5 | 5 | | 8 | 5 | +4 | 15 | 3 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | 1 | 4 | 67% | 3 |
| 14 | Tuominen Nette | * | | | | | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 100% | 100% | · | · | · | · | · | · |
| Joukkue total |
76 |
37 |
+40 |
96 |
12 |
6 |
75 |
9 |
63% |
31% |
119 |
10 |
5 |
55 |
46% |
15 |
|
| Eräkoht |
Alo |
Hyö |
Tor |
Op.Err |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| Set 1 | 1 | 17 | 2 | 5 | 24 | 2 | 1 | 22 | 3 | 68% | 32% | 31 | 2 | 2 | 17 | 55% | 2 |
| Set 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 23 | 5 | 2 | 22 | 2 | 59% | 27% | 30 | 4 | 1 | 10 | 33% | 3 |
| Set 3 | 2 | 12 | 5 | 6 | 24 | 3 | 2 | 12 | 2 | 58% | 33% | 23 | · | 1 | 12 | 52% | 5 |
| Set 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 25 | 2 | 1 | 19 | 2 | 63% | 32% | 35 | 4 | 1 | 16 | 46% | 5 |
|
SOMERON PALLO
RAATIKAINEN Kari
|
ERÄ | PISTEET | ALOITUS | VAST.OTTO | HYÖKKÄYS | TORJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | +/- | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| 1 | Sorokin Marjaana (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 20 | 2 | 50% | 30% | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Kuusisto Marina | * | 1 | 1 | 3 | | 4 | 3 | +2 | 12 | 1 | 1 | · | · | · | · | 8 | · | 1 | 2 | 25% | 1 |
| 4 | RÄsÄnen Mari | 6 | 6 | 6 | 2 | | 7 | 1 | -5 | 8 | 1 | · | 36 | 2 | 61% | 19% | 26 | 4 | 5 | 7 | 27% | · |
| 5 | Tihomirova Lubova | 2 | 2 | 2 | 4 | | 15 | 6 | +7 | 13 | · | 2 | 1 | · | · | · | 36 | 3 | 5 | 12 | 33% | 1 |
| 6 | Anttila Hanna | 5 | 5 | 5 | 1 | | 3 | 2 | +1 | 12 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | 1 |
| 8 | Suomi Maria | 1 | | | | | · | · | -2 | 4 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 10 | Talvitie Annukka (C) | 3 | 3 | 3 | 5 | | 15 | 7 | +9 | 19 | · | 3 | 26 | 2 | 62% | 35% | 31 | 2 | 2 | 11 | 35% | 1 |
| 12 | Tuominen Iina | | | | * | | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 100% | 100% | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Tuomola Anniina | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Piccolini Lindsay | 4 | 4 | 4 | 6 | | 12 | 5 | +7 | 13 | 2 | 2 | · | · | · | · | 16 | 1 | 2 | 9 | 56% | 1 |
| Joukkue total |
56 |
24 |
+17 |
81 |
6 |
9 |
84 |
6 |
58% |
27% |
120 |
11 |
15 |
42 |
35% |
5 |
|
| Eräkoht | Alo | Hyö | Tor | Op.Err | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| Set 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 24 | 2 | 3 | 22 | 1 | 50% | 18% | 26 | 3 | 2 | 12 | 46% | 2 |
| Set 2 | 2 | 14 | 1 | 8 | 24 | 2 | 2 | 18 | 2 | 67% | 28% | 35 | 3 | 3 | 14 | 40% | 1 |
| Set 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 21 | 2 | 67% | 48% | 24 | 4 | 5 | 6 | 25% | 1 |
| Set 4 | 2 | 10 | 1 | 6 | 19 | · | 2 | 23 | 1 | 52% | 17% | 35 | 1 | 5 | 10 | 29% | 1 |
|
|
Selitykset
|
|
|
|
|
BP Omalla aloitusvuorolla saatu piste |
Op.Err Vastustajan virhe
|
+/- Voit-hävit piste-ero
|
|
Tor torjuttu hyökkäys
|
Täyd% 1.nosto%
|
Pos% 1.+2. nosto%
|
Pst Piste Virh Virhe
|
|