|
PISLAPLOKI, PIHTIPUDAS
|
3
|
-
|
0
|
LIIGA EURA
|
|
Lentisliiga / Naiset - Puolivälierä |
| Ottelunro |
66414 |
Yleisö |
452 |
| Pvm |
03/13/2010 |
|
|
| Aika |
18.30.00 |
Halli |
Pihtipudas Sali |
| Paikka |
Pihtipudas |
| Tuomarit |
ISOTALO Tommi YLISIURUA Markku |
|
| Erä |
Kesto |
Eräpisteet |
| 1 Set | 30 | 27-25 |
| 2 Set | 23 | 25-20 |
| 3 Set | 20 | 25-13 |
| TOT |
1.13 |
77-58 |
|
PISLAPLOKI, PIHTIPUDAS
NATUNEN Satu
|
ERÄ |
PISTEET |
ALOITUS |
VAST.OTTO |
HYÖKKÄYS |
TORJ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
+/- |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| 2 | Uribe Mirtha | 3 | 3 | 3 | | | 8 | 6 | -1 | 10 | 3 | 1 | 1 | · | 100% | · | 13 | 1 | 1 | 4 | 31% | 3 |
| 3 | Polso Outi | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | · | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 4 | · | · | 2 | 50% | · |
| 4 | Hakkinen Sanna (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 67% | 33% | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Raisanen Paula | 4 | 4 | 4 | | | 13 | 3 | +8 | 12 | · | 2 | · | · | · | · | 20 | 2 | 3 | 10 | 50% | 1 |
| 6 | Virtanen Heli | 6 | 6 | 6 | | | 7 | 4 | +2 | 20 | 1 | 3 | · | · | · | · | 6 | · | · | 3 | 50% | 1 |
| 8 | Matalamaki Jenni | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Tuovila Jenni | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Eronen Miia | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Pekkarinen Taija (C) | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 5 | +3 | 16 | 1 | 1 | 28 | · | 68% | 57% | 17 | 2 | 2 | 5 | 29% | 2 |
| 12 | Suokas Saana | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Stidham Missie | 5 | 5 | 5 | | | 19 | 13 | +10 | 9 | 3 | 3 | 8 | · | 75% | 50% | 36 | 3 | 3 | 16 | 44% | · |
| Joukkue total |
57 |
33 |
+22 |
76 |
9 |
10 |
49 |
· |
69% |
49% |
96 |
8 |
9 |
40 |
42% |
7 |
|
| Eräkoht |
Alo |
Hyö |
Tor |
Op.Err |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| Set 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 27 | 4 | 3 | 21 | · | 71% | 57% | 42 | 4 | 6 | 10 | 24% | 4 |
| Set 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 24 | 3 | 4 | 18 | · | 61% | 44% | 30 | 4 | 1 | 15 | 50% | 1 |
| Set 3 | 3 | 15 | 2 | 5 | 25 | 2 | 3 | 10 | · | 80% | 40% | 24 | · | 2 | 15 | 62% | 2 |
|
LIIGA EURA
RAMDOO Shailen
|
ERÄ | PISTEET | ALOITUS | VAST.OTTO | HYÖKKÄYS | TORJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | +/- | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| 1 | Oikari Tilda | 3 | * | | | | 1 | 1 | -3 | 6 | 2 | · | 1 | 1 | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | · |
| 2 | Koskinen Essi-sofia (C) | 1 | 1 | 1 | | | 9 | 5 | +4 | 10 | 2 | · | 20 | 1 | 60% | 40% | 23 | 2 | · | 8 | 35% | 1 |
| 3 | Kondrachova Julija | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Pohjalainen Päivi (L) | * | * | * | | | 1 | · | -4 | · | · | · | 25 | 5 | 48% | 36% | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 5 | Ritala Vappu | * | 3 | 3 | | | 1 | · | -6 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 50% | · |
| 6 | Vilponen Pauliina | 5 | 5 | 5 | | | 6 | 3 | -1 | 10 | 1 | · | · | · | · | · | 5 | · | · | 4 | 80% | 2 |
| 7 | Zamudio Yulissa | 2 | 2 | 2 | | | 7 | 2 | +1 | 14 | 1 | · | 4 | · | · | · | 14 | 2 | 2 | 4 | 29% | 3 |
| 8 | Makikalli Laura | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Junnila Elli-maija | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Raikkonen Miia | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Perez Maria Jose | 4 | 4 | 4 | | | 13 | 4 | · | 6 | 1 | · | 17 | 3 | 71% | 53% | 36 | 2 | 4 | 12 | 33% | 1 |
| 16 | Ketola Jutta | 6 | 6 | 6 | | | 3 | · | -2 | 8 | 2 | · | · | · | · | · | 5 | 1 | 1 | 2 | 40% | 1 |
| Joukkue total |
41 |
15 |
-11 |
59 |
10 |
· |
67 |
10 |
54% |
39% |
88 |
8 |
7 |
33 |
38% |
8 |
|
| Eräkoht | Alo | Hyö | Tor | Op.Err | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| Set 1 | · | 12 | 5 | 8 | 25 | 4 | · | 23 | 3 | 61% | 48% | 37 | 4 | 3 | 12 | 32% | 5 |
| Set 2 | · | 12 | 1 | 7 | 21 | 3 | · | 21 | 4 | 52% | 29% | 25 | 2 | 1 | 12 | 48% | 1 |
| Set 3 | · | 9 | 2 | 2 | 13 | 3 | · | 23 | 3 | 48% | 39% | 26 | 2 | 3 | 9 | 35% | 2 |
|
|
Selitykset
|
|
|
|
|
BP Omalla aloitusvuorolla saatu piste |
Op.Err Vastustajan virhe
|
+/- Voit-hävit piste-ero
|
|
Tor torjuttu hyökkäys
|
Täyd% 1.nosto%
|
Pos% 1.+2. nosto%
|
Pst Piste Virh Virhe
|
|