|
VAMMALAN LENTOPALLO
|
3
|
-
|
0
|
HURRIKAANI-LOIMAA
|
|
Regular Season - Day 1 Second round |
| Ottelunro |
47541 |
Yleisö |
|
| Pvm |
03/10/2010 |
|
675 |
| Aika |
17.00.00 |
Halli |
Sylvään koulu |
| Paikka |
Sastamala |
| Tuomarit |
VIRTA - RINNE |
|
| Erä |
Kesto |
Eräpisteet |
| 1 Set | 21 | 25-15 |
| 2 Set | 24 | 25-21 |
| 3 Set | 27 | 25-23 |
| TOT |
1.12 |
75-59 |
|
VAMMALAN LENTOPALLO
KRASTINS Ugis
|
ERÄ |
PISTEET |
ALOITUS |
VAST.OTTO |
HYÖKKÄYS |
TORJ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
+/- |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| 1 | Vahela Toni | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Esko Antti | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 1 | +2 | 12 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | 1 |
| 5 | Jokinen Timo | 1 | 6 | 1 | | | 9 | 7 | +3 | 9 | 4 | 1 | 16 | · | 75% | 44% | 10 | · | 2 | 6 | 60% | 2 |
| 7 | Martell Jose Luis | 6 | 5 | 6 | | | 16 | 3 | +14 | 12 | 1 | · | · | · | · | · | 20 | · | 1 | 14 | 70% | 2 |
| 8 | Jokinen Eero | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Lahdenpera Arttu | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Hautamaki Hannu (L) | * | * | * | | | · | · | · | · | · | · | 16 | · | 69% | 50% | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Peltonen Markus (C) | 2 | 1 | 2 | | | 10 | 2 | +10 | 12 | · | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 8 | 89% | 2 |
| 12 | Venski Eduard | 5 | 4 | 5 | | | 11 | 7 | +4 | 17 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | 11 | 2 | 2 | 6 | 55% | 2 |
| 13 | Seppanen Pekka | | * | 4 | | | 5 | 2 | -1 | 4 | 2 | · | 12 | · | 83% | 67% | 9 | 4 | · | 4 | 44% | 1 |
| 16 | Haavisto Timo | 4 | 3 | * | | | 4 | · | -2 | 6 | 2 | · | 9 | · | 78% | 44% | 9 | 3 | 1 | 3 | 33% | 1 |
| Joukkue total |
57 |
22 |
+30 |
72 |
12 |
4 |
54 |
· |
74% |
50% |
69 |
9 |
6 |
42 |
61% |
11 |
|
| Eräkoht |
Alo |
Hyö |
Tor |
Op.Err |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| Set 1 | 2 | 12 | 3 | 8 | 24 | 2 | 2 | 12 | · | 58% | 33% | 18 | · | 1 | 12 | 67% | 3 |
| Set 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 24 | 4 | 2 | 20 | · | 90% | 65% | 21 | 4 | 1 | 15 | 71% | 4 |
| Set 3 | · | 15 | 4 | 6 | 24 | 6 | · | 22 | · | 68% | 45% | 30 | 5 | 4 | 15 | 50% | 4 |
|
HURRIKAANI-LOIMAA
KAKKO Ville
|
ERÄ | PISTEET | ALOITUS | VAST.OTTO | HYÖKKÄYS | TORJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | +/- | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| 2 | Tuominen Toni | 2 | 1 | 5 | | | 9 | 2 | +5 | 8 | · | · | 23 | 1 | 57% | 17% | 13 | · | 3 | 9 | 69% | · |
| 4 | Vehvilainen Jukka (C) | 3 | 2 | 6 | | | 3 | 1 | +1 | 12 | 2 | · | · | · | · | · | 7 | · | · | 2 | 29% | 1 |
| 5 | Kaaratsalo Aleksi | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Dusharme Mark | 4 | 3 | 1 | | | 4 | · | -7 | 7 | 1 | · | · | · | · | · | 18 | 6 | 4 | 4 | 22% | · |
| 7 | Vuorinen Karper | 1 | 6 | 4 | | | · | · | -1 | 11 | · | · | 1 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · | · |
| 18 | Uusitalo Jussi | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Niskakangas Jani | | * | | | | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 1 |
| 10 | Makila Vesa | 6 | 5 | 3 | | | 11 | 5 | +8 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 10 | 1 | 1 | 7 | 70% | 4 |
| 11 | Mutka Tomi (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 15 | 1 | 87% | 53% | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Milev Atanas | 5 | 4 | 2 | | | 7 | · | -2 | 9 | 3 | · | 16 | 1 | 69% | 25% | 14 | 3 | 2 | 7 | 50% | · |
| 13 | Tolonen Teemu | * | * | * | | | · | · | · | 6 | · | · | 5 | · | 80% | 60% | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Tamminen Petri | * | * | * | | | · | · | -1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Joukkue total |
35 |
9 |
+2 |
62 |
8 |
· |
60 |
4 |
68% |
32% |
66 |
10 |
11 |
29 |
44% |
6 |
|
| Eräkoht | Alo | Hyö | Tor | Op.Err | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| Set 1 | · | 12 | 1 | 2 | 16 | 4 | · | 22 | 2 | 64% | 14% | 23 | 3 | 3 | 12 | 52% | 1 |
| Set 2 | · | 10 | 1 | 10 | 22 | 2 | · | 20 | 2 | 70% | 45% | 22 | 3 | 4 | 10 | 45% | 1 |
| Set 3 | · | 7 | 4 | 12 | 24 | 2 | · | 18 | · | 72% | 39% | 21 | 4 | 4 | 7 | 33% | 4 |
|
|
Selitykset
|
|
|
|
|
BP Omalla aloitusvuorolla saatu piste |
Op.Err Vastustajan virhe
|
+/- Voit-hävit piste-ero
|
|
Tor torjuttu hyökkäys
|
Täyd% 1.nosto%
|
Pos% 1.+2. nosto%
|
Pst Piste Virh Virhe
|
|