|
MUURAMEN LENTOPALLO
|
3
|
-
|
2
|
SAIMAA VOLLEY
|
|
Lentisliiga / Miehet - Day 1 Runkosarja |
| Ottelunro |
47526 |
Yleisö |
312 |
| Pvm |
03/10/2010 |
|
|
| Aika |
18.30.00 |
Halli |
Kulttuurikeskus |
| Paikka |
Muurame |
| Tuomarit |
NISKANEN Eero - NOUSIAINEN Kai |
|
| Erä |
Kesto |
Eräpisteet |
| 1 Set | 20 | 13-25 |
| 2 Set | 24 | 25-19 |
| 3 Set | 27 | 25-23 |
| 4 Set | 27 | 21-25 |
| 5 Set | 14 | 15-11 |
| TOT |
1.52 |
99-103 |
|
MUURAMEN LENTOPALLO
CIRCHENKO Viktor
|
ERÄ |
PISTEET |
ALOITUS |
VAST.OTTO |
HYÖKKÄYS |
TORJ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
+/- |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| 1 | Ronkainen Tommi | | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 11 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 2 | Antila Jaakko | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | +6 | 12 | 1 | 2 | · | · | · | · | 4 | · | · | 3 | 75% | 4 |
| 3 | Korhonen Jarmo (C) | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | -1 | 7 | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Montoya Maximo | 6 | | * | * | * | 4 | 1 | · | 1 | · | · | 6 | 1 | 50% | 17% | 8 | 2 | 1 | 3 | 38% | 1 |
| 5 | Pena Angel | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | +29 | 20 | 3 | · | · | · | · | · | 51 | 4 | · | 32 | 63% | 4 |
| 8 | Lassila Ville | | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | -2 | 8 | 2 | · | 26 | 2 | 42% | 31% | 15 | 3 | 3 | 7 | 47% | 1 |
| 9 | Aninko Jaakko | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | -1 | 16 | 5 | 1 | 36 | 1 | 58% | 39% | 26 | 5 | 3 | 12 | 46% | · |
| 12 | Nieminen Taneli | * | | | | | · | · | -1 | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Matsi Yrjo | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | +1 | 19 | 1 | · | 1 | · | 100% | 100% | 7 | 1 | 1 | 3 | 43% | 1 |
| 14 | Vaittinen Timo | | | | * | | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | Ikonen Tuomo | | | * | | * | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | Hyvarinen Pasi (L) | * | * | * | * | * | · | · | -1 | · | · | · | 22 | 1 | 77% | 45% | · | · | · | · | · | · |
| Joukkue total |
76 |
22 |
+28 |
97 |
17 |
4 |
93 |
6 |
57% |
37% |
111 |
15 |
8 |
60 |
54% |
12 |
|
| Eräkoht |
Alo |
Hyö |
Tor |
Op.Err |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| Set 1 | · | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 | · | 23 | 3 | 52% | 35% | 20 | 4 | 1 | 6 | 30% | 3 |
| Set 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 17 | · | 59% | 29% | 27 | 4 | 1 | 16 | 59% | 3 |
| Set 3 | 1 | 18 | 2 | 4 | 24 | 7 | 1 | 21 | 1 | 52% | 29% | 22 | 1 | 1 | 18 | 82% | 2 |
| Set 4 | · | 14 | 2 | 5 | 21 | 5 | · | 23 | 2 | 70% | 57% | 29 | 4 | 4 | 14 | 48% | 2 |
| Set 5 | · | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | · | 9 | · | 44% | 22% | 13 | 2 | 1 | 6 | 46% | 2 |
|
SAIMAA VOLLEY
TORCHIO Giovanni
|
ERÄ | PISTEET | ALOITUS | VAST.OTTO | HYÖKKÄYS | TORJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | +/- | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| 5 | Sairanen Antti (L) | * | * | * | * | * | · | · | · | · | · | · | 23 | · | 61% | 43% | · | · | · | · | · | · |
| 6 | Kyrola Atte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | -1 | 15 | 2 | 1 | 27 | 4 | 41% | 15% | 20 | 2 | 3 | 9 | 45% | 1 |
| 7 | Vaisanen Antti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +3 | 23 | 1 | 3 | · | · | · | · | 3 | · | 1 | 1 | 33% | 1 |
| 8 | Humberto De Lima | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | +14 | 11 | 1 | 1 | · | · | · | · | 49 | 4 | 7 | 25 | 51% | 1 |
| 9 | Borichev Kirill | | * | * | | * | 3 | 1 | +1 | 3 | 2 | · | 6 | · | 33% | 17% | 4 | · | · | 3 | 75% | · |
| 10 | Muukkonen Sami | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | +2 | 18 | 1 | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 4 | 44% | 2 |
| 11 | Juntura Ville | | | * | * | * | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 13 | Sairanen Mikko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | +3 | 13 | 3 | · | 24 | · | 62% | 25% | 10 | · | 1 | 6 | 60% | 1 |
| 15 | Vaisanen Markus | | | * | | * | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Borichev Dmitri | | | | | * | 1 | · | -1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 2 | · | 1 | 33% | · |
| 19 | Atars Guntis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +7 | 18 | · | 1 | · | · | · | · | 8 | 1 | · | 6 | 75% | 2 |
| Joukkue total |
70 |
21 |
+28 |
104 |
11 |
6 |
80 |
4 |
52% |
26% |
107 |
11 |
12 |
56 |
52% |
8 |
|
| Eräkoht | Alo | Hyö | Tor | Op.Err | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| Set 1 | 3 | 15 | 1 | 6 | 25 | 2 | 3 | 11 | · | 55% | 9% | 24 | 2 | 3 | 15 | 62% | 1 |
| Set 2 | · | 12 | 1 | 6 | 19 | 2 | · | 23 | 3 | 43% | 26% | 22 | 1 | 3 | 12 | 55% | 1 |
| Set 3 | 1 | 12 | 1 | 9 | 24 | 3 | 1 | 17 | 1 | 47% | 29% | 22 | 1 | 2 | 12 | 55% | 1 |
| Set 4 | 2 | 10 | 4 | 9 | 24 | 1 | 2 | 16 | · | 62% | 38% | 22 | 3 | 2 | 10 | 45% | 4 |
| Set 5 | · | 7 | 1 | 3 | 12 | 3 | · | 13 | · | 62% | 23% | 17 | 4 | 2 | 7 | 41% | 1 |
|
|
Selitykset
|
|
|
|
|
BP Omalla aloitusvuorolla saatu piste |
Op.Err Vastustajan virhe
|
+/- Voit-hävit piste-ero
|
|
Tor torjuttu hyökkäys
|
Täyd% 1.nosto%
|
Pos% 1.+2. nosto%
|
Pst Piste Virh Virhe
|
|