|
VALKEAKOSKEN ISKU-VEIKOT
|
3
|
-
|
1
|
SALON PIIVOLLEY
|
|
Lentisliiga / Miehet - Runkosarja |
| Match |
47506 |
Spectators |
324 |
| Date |
03/10/2010 |
Income |
|
| Hour |
18.30.00 |
Hall |
Apian Urheilutalo |
| City |
Valkeakoski |
| Referees: |
MUTKALA Seppo - MURO Arto |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | 25 | 25-19 |
| 2 Set | 25 | 18-25 |
| 3 Set | 26 | 25-22 |
| 4 Set | 25 | 25-16 |
| TOT |
1.41 |
93-82 |
|
VALKEAKOSKEN ISKU-VEIKOT
VÄISÄNEN Ari
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 2 | Markkula Joni | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | 2 | +1 | 17 | 2 | 2 | 2 | · | 100% | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 3 | Makila Olli | * | * | * | * | | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | Poikela Antti | 2 | 3 | 2 | 3 | | 13 | 4 | +3 | 15 | 1 | · | 22 | 3 | 64% | 36% | 26 | 2 | 3 | 11 | 42% | 2 |
| 7 | Karjala Jouni | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Aginthey Adjete | 6 | 1 | 6 | 1 | | 8 | 4 | +3 | 14 | 1 | · | · | · | · | · | 12 | 2 | 2 | 5 | 42% | 3 |
| 9 | Kruuda Sten | 3 | 4 | 3 | 4 | | 8 | 4 | +6 | 17 | · | · | · | · | · | · | 13 | 2 | · | 6 | 46% | 2 |
| 10 | Nieminen Markku (L) | * | * | * | * | | · | · | -4 | · | · | · | 36 | 4 | 53% | 22% | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Ahlqvist Niko | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21 | Mikkola Juha-pekka | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Perez Jose | 4 | 5 | 4 | 5 | | 20 | 7 | +14 | 9 | 4 | · | · | · | · | · | 24 | 1 | 1 | 17 | 71% | 3 |
| 14 | Ollikainen Matti (C) | 5 | 6 | 5 | 6 | | 16 | 11 | +10 | 16 | 3 | 4 | 14 | · | 71% | 43% | 18 | 1 | 2 | 10 | 56% | 2 |
| Team Totals |
68 |
32 |
+33 |
92 |
11 |
6 |
74 |
7 |
61% |
30% |
94 |
8 |
8 |
50 |
53% |
12 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | 25 | 3 | 3 | 18 | 1 | 44% | 22% | 20 | · | 1 | 12 | 60% | 5 |
| Set 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 | 4 | 2 | 24 | 1 | 67% | 25% | 26 | 5 | 2 | 8 | 31% | 3 |
| Set 3 | · | 17 | 1 | 7 | 25 | 3 | · | 19 | 4 | 63% | 42% | 29 | 1 | 4 | 17 | 59% | 1 |
| Set 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 24 | 1 | 1 | 13 | 1 | 69% | 31% | 19 | 2 | 1 | 13 | 68% | 3 |
|
SALON PIIVOLLEY
TUOMINEN Ismo
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Mantyla Jesse (L) | * | * | * | * | | · | · | -3 | · | · | · | 17 | 3 | 35% | 29% | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Peltonen Kaius | * | * | * | * | | · | · | · | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Lehti Jukka | 1 | 1 | 2 | 1 | | 5 | 3 | +3 | 17 | 1 | 2 | · | · | · | · | 3 | · | 1 | 2 | 67% | 1 |
| 4 | Rumpunen Tomi | 5 | 5 | 6 | 5 | | 13 | 5 | +4 | 17 | 2 | 3 | 16 | · | 62% | 38% | 22 | 2 | 4 | 9 | 41% | 1 |
| 5 | Palokangas Jouni | | | | * | | 1 | · | +1 | 1 | · | · | 7 | · | 29% | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 7 | Anttila Tuukka | 6 | 6 | 1 | 6 | | 10 | 6 | +7 | 10 | · | 1 | · | · | · | · | 11 | 2 | 1 | 6 | 55% | 3 |
| 8 | Haapasalo Tuomas | * | * | | * | | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Moilanen Ismo | * | 4 | 5 | 4 | | 18 | 6 | +7 | 8 | 4 | · | · | · | · | · | 31 | 4 | 2 | 16 | 52% | 2 |
| 10 | Sivonen Ilari | 2 | 2 | 3 | 2 | | 5 | 1 | -3 | 13 | · | · | 41 | 3 | 46% | 22% | 16 | 4 | 1 | 5 | 31% | · |
| 11 | Niemela Jussi | 4 | | | | | 2 | 1 | -2 | 1 | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | 2 | 2 | 22% | · |
| 12 | Kusnetsoff Daniel | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Makikokko Juha | 3 | 3 | 4 | 3 | | 6 | 3 | +2 | 9 | 2 | 1 | · | · | · | · | 8 | · | 1 | 4 | 50% | 1 |
| Team Totals |
60 |
25 |
+16 |
83 |
9 |
7 |
81 |
6 |
46% |
25% |
101 |
14 |
12 |
45 |
45% |
8 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 22 | 3 | 55% | 27% | 33 | 4 | 5 | 13 | 39% | 1 |
| Set 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 25 | 1 | 1 | 14 | 2 | 29% | 14% | 21 | 3 | 3 | 12 | 57% | 2 |
| Set 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 22 | 3 | 4 | 22 | · | 45% | 23% | 22 | 3 | 1 | 10 | 45% | 4 |
| Set 4 | 1 | 10 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 23 | 1 | 48% | 30% | 25 | 4 | 3 | 10 | 40% | 1 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|