|
RAISION LOIMU
|
1
|
-
|
3
|
TAMPEREEN ISKU-VOLLEY
|
|
Lentisliiga / Miehet - Day 47 Runkosarja |
| Match |
|
Spectators |
735 |
| Date |
03/10/2010 |
Income |
|
| Hour |
18.30.00 |
Hall |
Kerttulan liikuntakeskus |
| City |
Raisio |
| Referees: |
HUHTANISKA Ahti, YLI-KIVISTÖ Keijo |
|
| Set |
Time |
Score |
| 1 Set | 27 | 23-25 |
| 2 Set | 25 | 20-25 |
| 3 Set | 27 | 25-22 |
| 4 Set | 24 | 21-25 |
| TOT |
1.43 |
89-97 |
|
RAISION LOIMU
STENIUS Kai
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Jimenez Ronald | 4 | 5 | 2 | 5 | | 25 | 10 | +13 | 12 | 3 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 41 | 9 | ˇ | 24 | 59% | ˇ |
| 3 | Yustiz Deivi | 6 | 1 | 4 | 1 | | 9 | 6 | +5 | 12 | 3 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 8 | ˇ | ˇ | 2 | 25% | 5 |
| 4 | Rajala Henri (L) | * | * | * | * | | ˇ | ˇ | -1 | ˇ | ˇ | ˇ | 30 | 1 | 53% | 20% | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 5 | Rumpunen Ossi | 2 | 3 | 6 | 3 | | 8 | 1 | ˇ | 12 | 4 | ˇ | 36 | ˇ | 61% | 19% | 26 | 2 | 2 | 8 | 31% | ˇ |
| 6 | Hernandez Jimmy | 5 | 6 | 3 | 6 | | 20 | 6 | +11 | 13 | 1 | ˇ | 14 | 2 | 57% | 36% | 41 | 2 | 4 | 20 | 49% | ˇ |
| 7 | Olli Simo-pekka (C) | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | -2 | 5 | 2 | ˇ | 1 | 1 | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 |
| 8 | Kutinlahti Kimmo | 3 | 4 | 1 | 4 | | 6 | 3 | +3 | 22 | 1 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 9 | 1 | 1 | 3 | 33% | 1 |
| 9 | Rajakangas Jerkko | | * | | | | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 12 | Aho Tommi | * | | * | | | ˇ | ˇ | -2 | 2 | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 16 | Puputti Jani | * | * | 5 | 2 | | 1 | ˇ | -1 | 11 | 1 | ˇ | 2 | 1 | ˇ | ˇ | 2 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 |
| Team Totals |
70 |
27 |
+26 |
90 |
17 |
5 |
84 |
5 |
55% |
21% |
128 |
14 |
7 |
57 |
45% |
8 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 14 | 3 | 5 | 24 | 7 | 1 | 21 | 1 | 43% | 29% | 36 | 3 | 1 | 14 | 39% | 3 |
| Set 2 | ˇ | 15 | 1 | 4 | 20 | 4 | ˇ | 22 | 1 | 55% | 9% | 37 | 5 | 3 | 15 | 41% | 1 |
| Set 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 25 | 3 | 2 | 19 | ˇ | 58% | 26% | 28 | 3 | ˇ | 15 | 54% | 2 |
| Set 4 | 2 | 13 | 2 | 4 | 21 | 3 | 2 | 22 | 3 | 64% | 23% | 27 | 3 | 3 | 13 | 48% | 2 |
|
TAMPEREEN ISKU-VOLLEY
HEINO Jussi
|
SET |
POINTS |
SERVE |
RECEPTION |
ATTACK |
BLOCK |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
W-L |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| 1 | Vesanen Anssi | 1 | 6 | 1 | 6 | | 8 | 4 | +4 | 12 | 1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 11 | ˇ | 2 | 6 | 55% | 1 |
| 3 | Lingell Petri | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 4 | Heino Ossi | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | ˇ | 22 | 2 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | 1 | 100% | ˇ |
| 5 | Juvonen Sami | | | * | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 6 | Mattila Hannes | * | * | * | * | | ˇ | ˇ | ˇ | 5 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 7 | Mahlamaki Jouni (L) | * | * | * | * | | ˇ | ˇ | -1 | ˇ | ˇ | ˇ | 18 | 1 | 61% | 17% | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 8 | Sinkkonen Sauli | | | | | | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 9 | Tihinen Tuomas | 6 | 5 | 6 | 5 | | 12 | 4 | +4 | 11 | 3 | ˇ | 34 | 3 | 41% | 6% | 25 | 1 | 1 | 11 | 44% | 1 |
| 10 | Mikkonen Joni | 5 | 4 | 5 | 4 | | 15 | 5 | +7 | 13 | 2 | 1 | 1 | ˇ | 100% | ˇ | 29 | 4 | 2 | 11 | 38% | 3 |
| 13 | Silpo Sauli | 3 | 2 | 3 | 2 | | 14 | 4 | +9 | 13 | 2 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 18 | 1 | 2 | 11 | 61% | 2 |
| 18 | Roininen Tommi | 4 | 3 | 4 | 3 | | 12 | 3 | +9 | 19 | 2 | 1 | 20 | 1 | 65% | 25% | 16 | ˇ | ˇ | 11 | 69% | ˇ |
| 12 | Aakula Olli | * | * | * | | | ˇ | ˇ | -1 | 1 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | 1 | ˇ | 1 | ˇ | ˇ | ˇ |
| Team Totals |
63 |
22 |
+31 |
96 |
12 |
5 |
73 |
5 |
53% |
14% |
101 |
6 |
8 |
51 |
50% |
7 |
|
| Partial |
Ser |
Att |
Blo |
Op.Er |
Tot |
Err |
Pts |
Tot |
Err |
Pos% |
Exc% |
Tot |
Err |
Blo |
Pts |
Pts% |
Pts |
| Set 1 | 1 | 13 | 1 | 10 | 24 | 3 | 1 | 17 | 1 | 35% | 12% | 27 | 1 | 3 | 13 | 48% | 1 |
| Set 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 25 | 3 | 1 | 16 | ˇ | 56% | 19% | 23 | 3 | 1 | 10 | 43% | 3 |
| Set 3 | ˇ | 15 | ˇ | 7 | 22 | 3 | ˇ | 22 | 2 | 50% | ˇ | 29 | 1 | 2 | 15 | 52% | ˇ |
| Set 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 25 | 3 | 3 | 18 | 2 | 72% | 28% | 22 | 1 | 2 | 13 | 59% | 3 |
|
|
Legenda:
|
|
|
|
|
Bp Break Point
|
Err Error
|
W-L Won - Lost
|
Pts Points
|
|
Blo Blocked
|
Exc Excellent
|
Pos% Positive +#
|
|
|