|
SUN VOLLEY, OULU
|
3
|
-
|
1
|
PERUNGAN POJAT, ROVANIEMI
|
|
Lentisliiga / Miehet - Runkosarja |
| Ottelunro |
47484 |
Yleisö |
1002 |
| Pvm |
03/10/2010 |
|
|
| Aika |
18.30.00 |
Halli |
Oulun Urheilutalo |
| Paikka |
Oulu |
| Tuomarit |
ASHEESH Mohamed - VIITALA Matti |
|
| Erä |
Kesto |
Eräpisteet |
| 1 set | 23 | 25-14 |
| 2 set | 30 | 23-25 |
| 3 set | 25 | 25-15 |
| 4 set | 27 | 25-23 |
| TOT |
1.45 |
98-77 |
|
SUN VOLLEY, OULU
KURTTILA Sami
|
ERÄ |
PISTEET |
ALOITUS |
VAST.OTTO |
HYÖKKÄYS |
TORJ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
+/- |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| 1 | Tervaportti Eemi | 2 | 3 | 2 | 1 | | 5 | 3 | +3 | 20 | 2 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | · | 4 | 67% | · |
| 2 | Parkkisenniemi Petteri | | * | | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Aho Juha | 1 | 2 | 1 | 6 | | 9 | 3 | +6 | 7 | 3 | · | · | · | · | · | 7 | · | · | 6 | 86% | 3 |
| 4 | Hakala Anssi | 3 | 4 | 3 | 2 | | 13 | 7 | +2 | 14 | 3 | 1 | 29 | 1 | 62% | 41% | 29 | 2 | 5 | 10 | 34% | 2 |
| 6 | Levent Danial | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Heikkila Teppo | 6 | 1 | 6 | 5 | | 11 | 6 | +7 | 17 | 2 | 2 | 15 | 1 | 67% | 20% | 15 | · | 1 | 9 | 60% | · |
| 8 | Sorvoja Ville | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | Malinen Antti | 4 | 5 | 4 | 3 | | 8 | 2 | +6 | 20 | 1 | · | 2 | · | 100% | · | 9 | · | 1 | 5 | 56% | 3 |
| 10 | Kokko Janne | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Rajala Juho (L) | * | * | * | * | | · | · | -1 | · | · | · | 16 | 1 | 75% | 56% | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Kangaskokko Janne | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | Aho Marko (C) | 5 | 6 | 5 | 4 | | 22 | 11 | +15 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | 35 | 4 | 1 | 18 | 51% | 2 |
| Joukkue total |
68 |
32 |
+38 |
97 |
12 |
6 |
63 |
4 |
67% |
38% |
101 |
6 |
8 |
52 |
51% |
10 |
|
| Eräkoht |
Alo |
Hyö |
Tor |
Op.Err |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| Set 1 | 1 | 16 | 2 | 6 | 24 | 3 | 1 | 14 | 1 | 71% | 43% | 26 | 3 | 1 | 16 | 62% | 2 |
| Set 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 24 | 2 | 1 | 19 | 3 | 58% | 37% | 30 | 3 | 2 | 11 | 37% | 2 |
| Set 3 | 3 | 10 | 5 | 7 | 24 | 2 | 3 | 13 | · | 54% | 23% | 20 | · | 3 | 10 | 50% | 5 |
| Set 4 | 1 | 15 | 1 | 8 | 25 | 5 | 1 | 17 | · | 82% | 47% | 25 | · | 2 | 15 | 60% | 1 |
|
PERUNGAN POJAT, ROVANIEMI
TRESNAK Pavel
|
ERÄ | PISTEET | ALOITUS | VAST.OTTO | HYÖKKÄYS | TORJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | +/- | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| 1 | Makitupa Toni | | | | * | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 | Aitta Sampsa | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | Ylitalo Antti | 2 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 2 | +3 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | · | 6 | · | 1 | 4 | 67% | 1 |
| 4 | Veinbergs Normunds (C) | 4 | 4 | 4 | 4 | | 14 | 4 | +2 | 10 | 5 | · | 18 | 2 | 50% | 11% | 27 | 1 | 4 | 14 | 52% | · |
| 5 | Maatta Kalle | 6 | 6 | 6 | 6 | | 3 | 1 | +1 | 12 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 1 | 50% | 2 |
| 6 | Seppanen Robert | * | * | * | * | | · | · | · | 3 | · | · | 3 | · | 33% | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | Kaaretkoski Jarmo (L) | * | * | * | * | | · | · | -2 | · | · | · | 40 | 2 | 65% | 35% | · | · | · | · | · | · |
| 8 | Tuomi Henri | 5 | 5 | 5 | 5 | | 10 | 2 | +7 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | · | 10 | 1 | · | 8 | 80% | 1 |
| 9 | Egleskalns Hermans | 3 | 3 | 3 | 3 | | 13 | 5 | -3 | 12 | 3 | 1 | · | · | · | · | 40 | 9 | 4 | 9 | 22% | 3 |
| 10 | Ahokumpu Antti | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | Sirvio Jussi | * | | | | | 1 | · | +1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
| 14 | Sairanen Pekka | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 1 | -1 | 13 | 1 | 1 | 24 | 2 | 62% | 29% | 18 | 2 | 1 | 4 | 22% | · |
| Joukkue total |
52 |
15 |
+8 |
78 |
15 |
4 |
85 |
6 |
60% |
27% |
104 |
13 |
10 |
41 |
39% |
7 |
|
| Eräkoht | Alo | Hyö | Tor | Op.Err | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| Set 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 21 | 1 | 43% | 14% | 21 | 4 | 2 | 4 | 19% | 1 |
| Set 2 | 3 | 14 | 1 | 7 | 24 | 5 | 3 | 22 | 1 | 73% | 32% | 34 | 3 | 2 | 14 | 41% | 1 |
| Set 3 | · | 10 | 3 | 2 | 16 | 3 | · | 22 | 3 | 55% | 27% | 25 | 4 | 5 | 10 | 40% | 3 |
| Set 4 | · | 13 | 2 | 8 | 23 | 6 | · | 20 | 1 | 70% | 35% | 24 | 2 | 1 | 13 | 54% | 2 |
|
|
Selitykset
|
|
|
|
|
BP Omalla aloitusvuorolla saatu piste |
Op.Err Vastustajan virhe
|
+/- Voit-hävit piste-ero
|
|
Tor torjuttu hyökkäys
|
Täyd% 1.nosto%
|
Pos% 1.+2. nosto%
|
Pst Piste Virh Virhe
|
|