|
PIELAVEDEN SAMPO
|
3
|
-
|
2
|
LIIGA-RIENTO
|
|
Lentisliiga / Miehet - Runkosarja |
| Ottelunro |
47474 |
Yleisö |
|
| Pvm |
03/10/2010 |
|
|
| Aika |
18.30.00 |
Halli |
Pielaveden Liikuntahalli |
| Paikka |
Pielavesi |
| Tuomarit |
KAINULAINEN Juhani,Vähäkoski Hannu |
|
| Erä |
Kesto |
Eräpisteet |
| 1 Set | 24 | 25-17 |
| 2 Set | 22 | 19-25 |
| 3 Set | 24 | 25-20 |
| 4 Set | 25 | 23-25 |
| 5 Set | 15 | 15-13 |
| TOT |
1.50 |
107-100 |
|
PIELAVEDEN SAMPO
ZHBANKOV Ruslan
|
ERÄ |
PISTEET |
ALOITUS |
VAST.OTTO |
HYÖKKÄYS |
TORJ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
BP |
+/- |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| 2 | Riihimaki Aki | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | · | · | · | 16 | · | · | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 3 | Salgado Luis | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 24 | 6 | +12 | 20 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 45 | 5 | 6 | 20 | 44% | 3 |
| 5 | Huovinen Olli | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 15 | 5 | +6 | 17 | 4 | 2 | 29 | 2 | 72% | 34% | 18 | 2 | 1 | 10 | 56% | 3 |
| 6 | Sammelvuo Ilkka | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 18 | 6 | +2 | 15 | 3 | · | 44 | 6 | 48% | 23% | 35 | 1 | 6 | 18 | 51% | · |
| 8 | Grant Andrew | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | +8 | 24 | 2 | · | · | · | · | · | 15 | 1 | · | 10 | 67% | 1 |
| 10 | Mustonen Matti | * | | | * | * | 1 | 1 | · | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | Heikkinen Miika | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | +8 | 10 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 17 | · | 3 | 6 | 35% | 5 |
| 12 | Tolvanen Timo (L) | * | * | * | * | * | · | · | · | · | · | · | 12 | · | 67% | 42% | · | · | · | · | · | · |
| 14 | Riekkinen Jani | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Joukkue total |
81 |
27 |
+36 |
106 |
12 |
5 |
89 |
8 |
56% |
28% |
131 |
9 |
16 |
64 |
49% |
12 |
|
| Eräkoht |
Alo |
Hyö |
Tor |
Op.Err |
Tot |
Virh |
Pst |
Tot |
Virh |
Pos% |
Täyd% |
Tot |
Virh |
Tor |
Pst |
Pst% |
Pst |
| Set 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 24 | 5 | 3 | 14 | 2 | 50% | 21% | 27 | 1 | 6 | 9 | 33% | 5 |
| Set 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 20 | 4 | 1 | 22 | 2 | 55% | 36% | 27 | 1 | 4 | 14 | 52% | 1 |
| Set 3 | · | 11 | 6 | 8 | 24 | 2 | · | 19 | 1 | 63% | 21% | 26 | 4 | 2 | 11 | 42% | 6 |
| Set 4 | 1 | 16 | · | 6 | 24 | · | 1 | 21 | 2 | 52% | 24% | 31 | 3 | 3 | 16 | 52% | · |
| Set 5 | · | 14 | · | 1 | 14 | 1 | · | 13 | 1 | 62% | 38% | 20 | · | 1 | 14 | 70% | · |
|
LIIGA-RIENTO
TALI Urmas
|
ERÄ | PISTEET | ALOITUS | VAST.OTTO | HYÖKKÄYS | TORJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | BP | +/- | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| 1 | Leikas Timo | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 7 | · | 19 | 6 | 2 | · | · | · | · | 34 | 7 | 3 | 15 | 44% | · |
| 2 | Penttinen Petteri | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | +5 | 16 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | 100% | 2 |
| 4 | Harkanen Henri | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 | Vimpari Heikki | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| 6 | Palonen Matti | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 4 | +8 | 13 | 2 | 1 | · | · | · | · | 9 | · | 1 | 5 | 56% | 5 |
| 7 | Baiks Edgars | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 | +9 | 15 | · | 1 | 1 | · | 100% | · | 12 | · | 1 | 6 | 50% | 3 |
| 8 | Heiskanen Ville | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | +4 | 11 | 2 | · | 24 | 1 | 54% | 12% | 27 | 3 | 3 | 10 | 37% | 3 |
| 9 | Lund Jari-pekka | * | | * | * | * | 1 | 1 | · | 8 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | Baiks Eriks | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 20 | 5 | +13 | 19 | · | 2 | 33 | · | 55% | 18% | 36 | 3 | 4 | 15 | 42% | 3 |
| 14 | Timonen Juha | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | Koksu Igor (L) | * | * | * | * | * | · | · | -4 | · | · | · | 35 | 4 | 63% | 23% | · | · | · | · | · | · |
| Joukkue total |
77 |
23 |
+35 |
101 |
11 |
8 |
93 |
5 |
58% |
18% |
121 |
13 |
12 |
53 |
44% |
16 |
|
| Eräkoht | Alo | Hyö | Tor | Op.Err | Tot | Virh | Pst | Tot | Virh | Pos% | Täyd% | Tot | Virh | Tor | Pst | Pst% | Pst |
| Set 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 | 3 | 2 | 18 | 3 | 50% | 17% | 23 | 5 | 5 | 3 | 13% | 6 |
| Set 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 24 | 2 | 2 | 16 | 1 | 56% | 6% | 24 | 1 | 1 | 13 | 54% | 4 |
| Set 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 21 | 2 | 1 | 22 | · | 68% | 27% | 31 | 5 | 6 | 11 | 35% | 2 |
| Set 4 | 2 | 16 | 3 | 4 | 24 | 3 | 2 | 24 | 1 | 62% | 21% | 28 | 2 | · | 16 | 57% | 3 |
| Set 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | · | 46% | 15% | 15 | · | · | 10 | 67% | 1 |
|
|
Selitykset
|
|
|
|
|
BP Omalla aloitusvuorolla saatu piste |
Op.Err Vastustajan virhe
|
+/- Voit-hävit piste-ero
|
|
Tor torjuttu hyökkäys
|
Täyd% 1.nosto%
|
Pos% 1.+2. nosto%
|
Pst Piste Virh Virhe
|
|